Първата ракета на България Виктория Томова се изкачи с осем места в световната ранглиста по тенис.
Томова, която през тази седмица достигна до полуфинал на турнир в Сучжоу (Китай), натрупа актив от 385 точки и вече е 154-а в класацията на WTA.
Водачка при дамите остава румънката Симона Халеп с 6921 точки, а на второ място се изкачи германката Анжелик Кербер с 5375 точки, като изпревари датчанката Каролине Возняцки, която вече е трета с 5086 точки.
Рускинята Даря Касаткина, която вчера спечели титлата на турнира за Купата на Кремъл на родна земя в Москва, за първи път влезе в топ 10. Тя е десета с 3315 точки.
Чехкините Катержина Синиакова и Барбора Крейчикова пък оглавиха за първи път класацията на двойки. Двете имат равен актив на върха с по 6815 точки, като изместиха от първото място унгарката Тимеа Бабош, която вече е трета с 6455 точки.
Челните десетки в световните ранглисти на WTA и българките в тях:
сингъл:
1. (1) Симона Халеп (Румъния) 6921 точки
2. (3) Анжелик Кербер (Германия) 5375 точки
3. (2) Каролине Возняцки (Дания) 5086 точки
4. (4) Наоми Осака (Япония) 4740 точки
5. (7) Петра Квитова (Чехия) 4255 точки
6. (8) Слоун Стивънс (САЩ) 3943 точки
7. (6) Елина Свитолина (Украйна) 3850 точки
8. (5) Каролина Плишкова (Чехия) 3840 точки
9. (10) Кики Бертенс (Холандия) 3710 точки
10. (14) Даря Касаткина (Русия) 3315 точки
българките:
154. (162) Виктория Томова 385 точки
200. (210) Елица Костова 289 точки
229. (231) Сесил Каратанчева 249 точки
276. (277) Изабелла Шиникова 188 точки
383. (423) Джулия Терзийска 105 точки
443. (463) Александрина Найденова 79 точки
520. (529) Диа Евтимова 58 точки
556. (559) Юлия Стаматова 51 точки
646. (655) Гергана Топалова 35 точки
673. (684) Петя Аршинкова 32 точки
984. (987) Габриела Михайлова 10 точки
1199.(1202) Ани Вангелова 4 точки
двойки:
1. (2) Барбора Крейчикова (Чехия) 6815 точки
1. (2) Катержина Синиакова (Чехия) 6815 точки
3. (1) Тимеа Бабош (Унгария) 6455 точки
3. (6) Кристина Младенович (Франция) 6455 точки
5. (5) Екатерина Макарова (Русия) 6205 точки
6 . (7) Барбора Стрицова (Чехия) 6025 точки
7. (8) Деми Схуурс (Холандия) 5830 точки
8. (9) Ашли Барти (Австралия) 5352 точки
9. (4) Андреа Хлавачкова (Чехия) 5330 точки
10. (10) Габриела Дабровски (Канада) 4895 точки
българките:
214. (306) Шиникова 322 точки
289. (330) Терзийска 242 точки
318. (268) Костова 211 точки
424. (421) Найденова 133 точки
564. (522) Евтимова 73 точки
679. (675) Аршинкова 49 точки
736. (737) Габриела Михайлова 39 точки
749. (749) Стаматова 37 точки
853. (849) Гергана Топалова 26 точки
984. (869) Вангелова 18 точки
1156.(1155) Зиновия Ванева 10 точки