на живо
Лига на конференциите

Лига на конференциите - класиране

Отбор Форма П Р З Т
Челси Челси ППППП 6 0 0 18
Витория Гимараеш Витория Гимараеш ПРППР 4 2 0 14
Фиорентина Фиорентина ПРППЗ 4 1 1 13
Рапид Виена Рапид Виена ПРЗПП 4 1 1 13
Djurgården Djurgården ЗППРП 4 1 1 13
Lugano Lugano ЗПРПП 4 1 1 13
Легия Варшава Легия Варшава ЗПППЗ 4 0 2 12
Cercle Brugge Cercle Brugge ППРЗР 3 2 1 11
Jagiellonia Białystok Jagiellonia Białystok ПППЗР 3 2 1 11
Шамрок Роувърс Шамрок Роувърс ППРПЗ 3 2 1 11
АПОЕЛ АПОЕЛ ПРЗПР 3 2 1 11
Paphos Paphos ППЗЗП 3 1 2 10
Панатинайкос Панатинайкос РЗППП 3 1 2 10
Олимпия Олимпия ЗПРПП 3 1 2 10
Бетис Бетис ЗРПЗП 3 1 2 10
Heidenheim Heidenheim ПППЗР 3 1 2 10
Гент Гент ЗППЗЗ 3 0 3 9
Копенхаген Копенхаген РРПЗП 2 2 2 8
Víkingur Reykjavík Víkingur Reykjavík ПЗРРП 2 2 2 8
Borac Banja Luka Borac Banja Luka РРЗПЗ 2 2 2 8
Целие Целие ЗЗЗРП 2 1 3 7
Омония Омония РЗЗЗП 2 1 3 7
Молде Молде ПЗЗЗР 2 1 3 7
ТСЦ Бачка Топола ТСЦ Бачка Топола ЗРЗПП 2 1 3 7
Хартс Хартс ЗППЗР 2 1 3 7
Башакшехир Башакшехир РПРЗЗ 1 3 2 6
Mladá Boleslav Mladá Boleslav ППЗЗЗ 2 0 4 6
Астана Астана ЗЗПРЗ 1 2 3 5
St. Gallen St. Gallen ПРЗЗЗ 1 2 3 5
Хик Хик ЗЗЗРЗ 1 1 4 4
Noah Noah ЗПЗЗЗ 1 1 4 4
ТНС ТНС ЗЗЗЗЗ 1 0 5 3
Динамо Минск Динамо Минск ЗЗЗПЗ 1 0 5 3
Larne Larne ЗЗЗЗП 1 0 5 3
LASK Linz LASK Linz ЗЗРРЗ 0 3 3 3
Petrocub Petrocub ЗЗРЗР 0 2 4 2