Вторият кръг е в историята! Вижте какво става в групите на световното първенство по футбол!
Още тази вечер ще имаме първи крайни разпределения в четворките на Мондиал 2026
Това световно първенство по футбол минава като за миг! Преди 13 дни то започна с три официални церемонии в САЩ, Канада и Мексико, а окончателният развой на груповата фаза чука на вратата.
Но първо да видим какво е класирането в края на втория кръг. Всички тимове вече изиграха по два мача, като последният беше победата на Колумбия с 1:0 над Конго.
Класирането е важно, тъй като в това издание на шампионата отборите са 48 и шанс за пресявките имат не само пъвите два, но и осемте най-добри трети.
Класиране
Група "А"
| Отбор | П | Р | З | ГР | Точки | |
| 1. | Мексико | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 2. | Южна Корея | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3. | Чехия | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 4. | ЮАР | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
Група "B"
| Отбор | П | Р | З | ГР | Точки | |
| 1. | Канада | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 |
| 2. | Швейцария | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 3. | Босна и Херцеговина | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
| 4. | Катар | 0 | 1 | 1 | -6 | 1 |
Група "С"
| Отбор | П | Р | З | ГР | Точки | |
| 1. | Бразилия | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 2. | Мароко | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 3. | Шотландия | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 4. | Хаити | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
Група "D"
| Отбор | П | Р | З | ГР | Точки | |
| 1. | САЩ | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 2. | Австралия | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3. | Парагвай | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
| 4. | Турция | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
Група "Е"
| Отбор | П | Р | З | ГР | Точки | |
| 1. | Германия | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 2. | Кот д'Ивоар | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3. | Еквадор | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 4. | Кюрасао | 0 | 1 | 1 | -6 | 1 |
Група "F"
| Отбор | П | Р | З | ГР | Точки | |
| 1. | Нидерландия | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 2. | Япония | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 3. | Швеция | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 4. | Тунис | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 |
Група "G"
| Отбор | П | Р | З | ГР | Точки | |
| 1. | Египет | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 2. | Иран | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3. | Белгия | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4. | Нова Зеландия | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
Група "Н"
| Отбор | П | Р | З | ГР | Точки | |
| 1. | Испания | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 2. | Уругвай | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3. | Кабо Верде | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4. | Саудитска Арабия | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 |
Група "I"
| Отбор | П | Р | З | ГР | Точки | |
| 1. | Франция | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 2. | Норвегия | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 3. | Сенегал | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| 4. | Ирак | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
Група "J"
| Отбор | П | Р | З | ГР | Точки | |
| 1. | Аржентина | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 2. | Австрия | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3. | Алжир | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
| 4. | Йордания | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
Група "K"
| Отбор | П | Р | З | ГР | Точки | |
| 1. | Колумбия | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 2. | Португалия | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 |
| 3. | ДР Конго | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 4. | Узбекистан | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 |
Група "L"
| Отбор | П | Р | З | ГР | Точки | |
| 1. | Англия | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 2. | Гана | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 3. | Хърватия | 1 | 1 | 0 | -1 | 3 |
| 4. | Панама | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Регламент
За първи път на Мондиала играят 48 отбора, което прави и регламентът различен.
Напред към 1/16-финалите продължават двата най-добри тима, както и осем от най-добрите трети.
В момента класирането между отборите на третите места е следното:
| Отбор | П | Р | З | ГР | Точки | |
| 1. | Швеция | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2. | Шотландия | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3. | Хърватия | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 4. | Парагвай | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
| 5. | Алжир | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
| 6. | Кабо Верде | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 7. | Белгия | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 8. | Чехия | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 9. | ДР Конго | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 10. | Еквадор | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 11. | Босна и Херцеговина | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
| 12. | Сенегал | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.