на живо
Лига на конференциите

Лига на конференциите - класиране

Отбор Форма П Р З Т
Челси Челси ППППП 6 0 0 18
Витория Гимараеш Витория Гимараеш ПРПРП 4 2 0 14
Фиорентина Фиорентина РПЗПП 4 1 1 13
Рапид Виена Рапид Виена РЗППП 4 1 1 13
Djurgården Djurgården ЗППРП 4 1 1 13
Lugano Lugano ПРППП 4 1 1 13
Легия Варшава Легия Варшава ППЗПП 4 0 2 12
Cercle Brugge Cercle Brugge ПЗРРП 3 2 1 11
Jagiellonia Białystok Jagiellonia Białystok ПППЗР 3 2 1 11
Шамрок Роувърс Шамрок Роувърс ПЗРПП 3 2 1 11
АПОЕЛ АПОЕЛ ПЗПРР 3 2 1 11
Paphos Paphos ЗППРП 3 1 2 10
Панатинайкос Панатинайкос ПРППЗ 3 1 2 10
Олимпия Олимпия ЗРППП 3 1 2 10
Бетис Бетис ЗПРЗП 3 1 2 10
Heidenheim Heidenheim ПЗРПП 3 1 2 10
Гент Гент ЗППЗЗ 3 0 3 9
Копенхаген Копенхаген РРППЗ 2 2 2 8
Víkingur Reykjavík Víkingur Reykjavík ПЗПРР 2 2 2 8
Borac Banja Luka Borac Banja Luka ЗРППЗ 2 2 2 8
Целие Целие РПЗЗП 2 1 3 7
Омония Омония ЗРЗПЗ 2 1 3 7
Молде Молде ЗЗЗРП 2 1 3 7
ТСЦ Бачка Топола ТСЦ Бачка Топола ПЗРЗП 2 1 3 7
Хартс Хартс ППЗРЗ 2 1 3 7
Башакшехир Башакшехир РЗЗПР 1 3 2 6
Mladá Boleslav Mladá Boleslav ПЗПЗЗ 2 0 4 6
Астана Астана РЗПРЗ 1 2 3 5
St. Gallen St. Gallen ПРРЗЗ 1 2 3 5
Хик Хик ЗПЗРЗ 1 1 4 4
Noah Noah ЗРЗЗЗ 1 1 4 4
ТНС ТНС ЗЗЗЗЗ 1 0 5 3
Динамо Минск Динамо Минск ЗЗПЗЗ 1 0 5 3
Larne Larne ЗЗЗЗП 1 0 5 3
LASK Linz LASK Linz ЗЗРЗР 0 3 3 3
Petrocub Petrocub РЗЗРЗ 0 2 4 2